Blakey, Simon und Rauch, Bastian und Oldani, Anna und Lee, Tonghun (2019) Advanced Fuel Property Data Platform: Overview and Potential Applications. In: Proceedings of the 16th International Conference on Stability, Handling and Use of Liquid Fuels 2019. 16th International Conference on Stability, Handling and Use of Liquid Fuels (IASH2019), 2019-09-08 - 2019-09-12, Long Beach, USA.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/140807/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Advanced Fuel Property Data Platform: Overview and Potential Applications | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 2019 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of the 16th International Conference on Stability, Handling and Use of Liquid Fuels 2019 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | jetscreen, fuel data platform, alternative aviation fuels | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 16th International Conference on Stability, Handling and Use of Liquid Fuels (IASH2019) | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Long Beach, USA | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 8 September 2019 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 12 September 2019 | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Antriebssysteme | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L ER - Engine Research | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Virtuelles Triebwerk und Validierungsmethoden (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Mehrphasenströmung und Alternative Treibstoffe | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 08 Feb 2021 09:10 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:41 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags