Wilbert, Stefan und Nouri, Bijan und Kötter-Orthaus, Norbert und Hanrieder, Natalie und Prahl, Christoph und Kuhn, Pascal Moritz und Zarzalejo, L.F. und Lázaro, Roberto (2022) Irradiance Maps from a Shadow Camera on a Mountain Range. In: AIP Conference Proceedings. SolarPACES conference, 2022-09-27 - 2022-09-30, Online. doi: 10.1063/5.0085723. ISBN 978-0-7354-4195-8. ISSN 0094-243X.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/140127/ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||
Titel: | Irradiance Maps from a Shadow Camera on a Mountain Range | ||||||||||||||||||
Autoren: |
*DLR corresponding author | ||||||||||||||||||
Datum: | 2022 | ||||||||||||||||||
Erschienen in: | AIP Conference Proceedings | ||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||
DOI: | 10.1063/5.0085723 | ||||||||||||||||||
ISSN: | 0094-243X | ||||||||||||||||||
ISBN: | 978-0-7354-4195-8 | ||||||||||||||||||
Stichwörter: | irradiance, camera, forecasting, nowcasting, solar | ||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | SolarPACES conference | ||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Online | ||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 27 September 2022 | ||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 30 September 2022 | ||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie | ||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Solarforschung > Qualifizierung |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags