Latz, Arnulf und Schammer, Max und Horstmann, Birger (2020) Strongly interacting electrolytes: bulk and surface dynamics. Oxford Battery Modelling Symposium 2020, 2020, Oxford, Großbritannien.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
2MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/139892/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Titel: | Strongly interacting electrolytes: bulk and surface dynamics | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2020 | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Battery modelling, electrolytes, ionic liquids, Non-equilibrium thermodynamics | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Oxford Battery Modelling Symposium 2020 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Oxford, Großbritannien | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsdatum: | 2020 | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Speicher und vernetzte Infrastrukturen | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Elektrochemische Energiespeicher | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SP - Energiespeicher | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Elektrochemische Prozesse (Batterien) (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Ulm | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Computergestützte Elektrochemie | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Latz, Arnulf | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 22 Dez 2020 12:30 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 15 Okt 2024 08:19 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags