Weitz, C. und Grant, J.A. und Golombek, M. und Warner, N. und Hauber, Ernst und Ansan, V. und Wilson, S und Charalambous, C. und Williams, Nathan und Calef, Fred und Pike, T. und Lethcoe-Wilson, H. und Maki, J. und DeMott, A. und Kopp, M. (2020) Comparison of InSight Homestead Hollow to Hollows at the Spirit Landing Site. Journal of Geophysical Research: Planets, 125 (7), e2020JE006435. Wiley. doi: 10.1029/2020JE006435. ISSN 2169-9097.
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
31MB |
Offizielle URL: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020JE006435
Kurzfassung
The InSight spacecraft landed within an ~27‐m diameter highly degraded impact crater, informally called Homestead hollow, that was disturbed during landing by pulsed retrorockets that blew out dust and scoured loose sand around the landing site. In order to provide insight into what the surface of Homestead hollow originally looked like before landing and to further characterize hollow physical properties, we examined images of similar hollows taken by the Spirit rover at the Gusev landing site. Hollows at both sites are characterized by a quasi‐circular appearance with little or no crater rim still visible and a bright interior with fewer and smaller rock sizes relative to the surrounding plains. Resolvable clast lengths (>2 mm) measured in Laguna hollow at the Spirit site and Homestead hollow are comparable with most clasts between 3 and 7 mm in length. Measurements of clast shapes show that those in Laguna hollow are slightly more elongate relative to those in Homestead hollow, although this may be an artifact of the differing viewing geometry and (or) a thicker dust mantle obscuring the full shape of clasts at Laguna hollow. The soils at both hollows show evidence for cohesion and a duricrust, with a trench dug at Laguna hollow and pits exposed at Homestead hollow exhibiting steep slopes, overhanging layers, and clods of soils. The similarities in morphology and physical properties of hollows at two different landing sites suggest recent environmental conditions that degrade and infill impact craters are comparable and pervasive for equatorial volcanic plains on Mars.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/139601/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Comparison of InSight Homestead Hollow to Hollows at the Spirit Landing Site | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Journal of Geophysical Research: Planets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1029/2020JE006435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | e2020JE006435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Wiley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2169-9097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Mars, InSight, surface, particles, regolith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt InSight - HP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Hauber, Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 14 Dez 2020 10:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Okt 2023 14:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags