|
Data Infrastructure for Energy System Models
Hoyer-Klick, Carsten und Frey, Ulrich und Gardian, Hedda und Blesl, Markus und Kattelmann, Felix und Hellmann, Sebastian und Frey, Johannes und Hülk, Ludwig und Luderer, Gunnar und Pehl, Michaja und Giannousakis, Anastasis und Schroedter-Homscheidt, Marion und Drahtschmidt, Franziska und von Bremen, Lüder und Kuckertz, Patrick und Haupt, Carina und Stoffers, Martin
(2020)
Data Infrastructure for Energy System Models.
OpenMod, 2020-10-15 - 2020-10-17, Online Conference.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/139574/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) |
---|
Titel: | Data Infrastructure for Energy System Models |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Hoyer-Klick, Carsten | Carsten.Hoyer-Klick (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-7273-9176 | NICHT SPEZIFIZIERT | Frey, Ulrich | Ulrich.Frey (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-9803-1336 | NICHT SPEZIFIZIERT | Gardian, Hedda | hedda.gardian (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0003-1113-0225 | NICHT SPEZIFIZIERT | Blesl, Markus | IER, Uni Stuttgart | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kattelmann, Felix | IER, Uni Stuttgart | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hellmann, Sebastian | Institute for applied Informatics, Leipzig University | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Frey, Johannes | Institute for applied Informatics, Leipzig University | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hülk, Ludwig | RLI | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Luderer, Gunnar | Potsdam Institute for Climate Impact Research, Potsdam, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Pehl, Michaja | Potsdam Institute for Climate Impact Research, Potsdam, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Giannousakis, Anastasis | Potsdam Institute for Climate Impact Research, Potsdam, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schroedter-Homscheidt, Marion | marion.schroedter-homscheidt (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-1854-903X | NICHT SPEZIFIZIERT | Drahtschmidt, Franziska | DLR - Institute of Networked Energy Systems | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | von Bremen, Lüder | lueder.von.bremen (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-7072-0738 | NICHT SPEZIFIZIERT | Kuckertz, Patrick | Forschungszentrum Jülich- IEK-3 | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Haupt, Carina | Carina.Haupt (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0001-6447-1379 | NICHT SPEZIFIZIERT | Stoffers, Martin | Martin.Stoffers (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0003-2987-4345 | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 15 Januar 2020 |
---|
Referierte Publikation: | Nein |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Energy Systems Modelling, Distributed Data Infastructures |
---|
Veranstaltungstitel: | OpenMod |
---|
Veranstaltungsort: | Online Conference |
---|
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 15 Oktober 2020 |
---|
Veranstaltungsende: | 17 Oktober 2020 |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Energie |
---|
HGF - Programm: | TIG Technologie, Innovation und Gesellschaft |
---|
HGF - Programmthema: | Erneuerbare Energie- und Materialressourcen für eine nachhaltige Zukunft |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Energie |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | E SY - Energiesystemanalyse |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technikbewertung (alt) |
---|
Standort: |
Stuttgart
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Energiesystemanalyse |
---|
Hinterlegt von: |
Hoyer-Klick, Carsten
|
---|
Hinterlegt am: | 11 Dez 2020 16:50 |
---|
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:40 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|