Nienhaus, Kristina und Klein, Martin und Schimeczek, Christoph und Deissenroth, Marc und Frey, Ulrich J (2020) Self-reinforcing deflationary price dynamics under the variable market premium scheme. Strommarkttreffen, 2020-01-24, EFET Berlin.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
776kB |
Kurzfassung
We report a potential self-reinforcing design flaw in the variable market premium scheme that occurs if variable renewable energy power plants receiving a premium become price-setting in the market.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/139532/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Self-reinforcing deflationary price dynamics under the variable market premium scheme | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 24 Januar 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Variable market premium, energy policy, agent-based simulation | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | Strommarkttreffen | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | EFET Berlin | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsdatum: | 24 Januar 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | TIG Technologie, Innovation und Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erneuerbare Energie- und Materialressourcen für eine nachhaltige Zukunft | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E SY - Energiesystemanalyse | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technikbewertung (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Energiesystemanalyse | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Nienhaus, Kristina | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 11 Dez 2020 16:44 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:40 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags