Smrekar, Suzanne und Dyar, Darby und Helbert, Jörn und Hensley, Scott und Nunes, Daniel und Whitten, Jennifer (2020) VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography And Spectroscopy): A Proposed Discovery Mission. European Planetary Science Congress, 2020-09-21 - 2020-10-09, online.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/138755/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography And Spectroscopy): A Proposed Discovery Mission | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | EPSC2020-447 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Venus, Missionen, Radar, Spektroskopie | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | European Planetary Science Congress | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | online | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 21 September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 9 Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Venus Emissivity Mapper | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetare Labore | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Helbert, Dr.rer.nat. Jörn | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 01 Dez 2020 12:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 18 Jun 2024 07:26 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags