Gülhan, A. und Esser, B. und Hannemann, K. und Karl, S. (2003) Experimental and numerical approach for the qualification of TPS components in different planetary entry conditions. 4th European Workshop "Hot Structures and Thermal Protection Systems for Space Vehicles", Palermo, 26.-29.11.2002.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Comparative tests using a cold wall heat flux sensor and the TPS basic material SiC were performed for Martian and air atmosphere on a stagnation point model. Completely different cold wall heat flux rates and surface temperature development on a SiC-probe were measured in air and Martian atmosphere at comparable gas mass flow rate and reservoir pressure levels. The flow field in the free stream and around the model was computed with DLR#s CEVCATS-N code including chemical and thermal nonequilibrium effects for the high enthalpy flow. A second series of tests was performed on a symmetric wedge model at three different angles of attack. Heat flux measurements were taken at the stagnation point and at two locations on the wedge surface. The experimental results are compared with numerical computations of the flow field around the wedge.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/13867/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||||||||||||||
Titel: | Experimental and numerical approach for the qualification of TPS components in different planetary entry conditions | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 2003 | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 177-184 | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 4th European Workshop "Hot Structures and Thermal Protection Systems for Space Vehicles", Palermo, 26.-29.11.2002 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | ESA | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Über- und Hyperschalltechnologien | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 31 Jan 2006 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 21:05 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags