Lehmann, B. (1991) Analysis of coherent structures in free-jet flow by means of rapid Laser-Doppler Scanning of velocity fields. Euromech 272, Response of shear flows to imposed unsteadiness, Aussois France, January 1991.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/13832/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2001, | ||||||||
Titel: | Analysis of coherent structures in free-jet flow by means of rapid Laser-Doppler Scanning of velocity fields | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1991 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Veranstaltungstitel: | Euromech 272, Response of shear flows to imposed unsteadiness, Aussois France, January 1991 | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Institut für Strömungsmechanik > Institut für Experimentelle Strömungsmechanik | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 21:02 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags