Bailey, S.C.C. und Haidn, O.J. und Martinuzzi, R.J. (1999) Investigation of Pressure Field Strukture and Vortex Shedding Suppression for Near-Wall Rectangular Cylinders. In: 13th ASCE Engineering Mechanics Division Conference. 13th ASCE Engineering Mechanics Conference, Baltimore MD, USA, June 13-16, 1999.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Results of simultaneous surface pressure measurements along a wall and cylinder circumference are presented for the flow around a square cylinder in the vicinity of a solid wall at a reynolds number of 20000 (based on the cylinder with D) for wall-to-cylinder gap heights, S, of 0.13D to 1.4D. The pressure field shows distinct characteristics for each of three flow regimes. For S/D 0.6, regular vortex shedding is observed and the wall mean pressure minimum remains fixed 0.8D downstream of the leading edge. The drag and lift coefficients vary little with increasing S/D. For the intermediate range, vortex shedding is intermittent and the pressure distribution varies greatly as a function of S/D. The suppression of vortex shedding is accompanied by a loss of correlation of the pressure signal on the cylinder lateral faces.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/1382/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||||||
Titel: | Investigation of Pressure Field Strukture and Vortex Shedding Suppression for Near-Wall Rectangular Cylinders | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1999 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | 13th ASCE Engineering Mechanics Division Conference | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 13th ASCE Engineering Mechanics Conference, Baltimore MD, USA, June 13-16, 1999 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | The Johns Hopkins University | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - keine Zuordnung | ||||||||||||||||
Standort: | Lampoldshausen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Raumfahrtantriebe | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 13:42 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags