Neugebohrn, Nils und Osterthun, Norbert und Gehrke, Kai und Vehse, Martin (2020) Integration of Solar Modules in Double Glazing Elements. The EU PVSEC 2020, 2020-09-07 - 2020-09-11, Online.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
In order to fulfil the Paris climate goals a reduction of the CO2 footprint of buildings are mandatory. Building-integrated photovoltaics (BIPV) are a long-established approach to address this problem. However, high costs and the complexity of the installation have contributed to the fact that BIPV has not become widely used. Easily manufactured and installed double glazing elements with integrated Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) thin film solar modules can be a solution in this respect for buildings with glass facades. In this contribution, we present the realization of such insulating glass elements in full size with integrated PV in different configurations. However, the temperature behaviour of such a device is critical due to the impact on the performance of the solar module. We carried out outdoor tests in which the thermal properties were investigated and discuss the results with regard to the application on the building façade.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/137965/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Das Poster wurde auf der PVSEC 2020 in der Session "VISUAL PRESENTATIONS 6CV.2 13:30 – 15:00 Integration of Photovoltaic in Buildings, Vehicle, Infrastructure and Landscape"unter der Beitragsnummer "6CV.2.14" präsentiert. | ||||||||||||||||||||
Titel: | Integration of Solar Modules in Double Glazing Elements | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 7 September 2020 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | CIGS, Double Glazing, Building Integrated Photovoltaics, thermal properties | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | The EU PVSEC 2020 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Online | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 7 September 2020 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 11 September 2020 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | 2020 WIP GmbH & Co Planungs-KG | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | TIG Technologie, Innovation und Gesellschaft | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erneuerbare Energie- und Materialressourcen für eine nachhaltige Zukunft | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SY - Energiesystemanalyse | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Energiesystemtechnik (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Oldenburg | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Vernetzte Energiesysteme > Stadt- und Gebäudetechnologien | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Neugebohrn, Nils | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Dez 2020 11:48 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:39 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags