|
TOI-503: The First Known Brown-dwarf Am-star Binary from the TESS Mission
Subjak, J. und Sharma, R. und Carmichael, T.W. und Johnson, M. C. und Gonzales, E.J. und Matthews, E. und Boffin, H. M. J. und Brahm, R. und Chaturvedi, P. und Chakraborty, A. und Ciardi, D.R. und Collins, K. A. und Esposito, M. und Fridlund, M. und Gan, T. und Gandolfi, D. und Garcia, R.A. und Guenther, E. und Hatzes, A. und Latham, D.W. und Mathis, S. und Persson, C. M. und Relles, H. und Schlieder, Joshua E. und Barclay, T. und Dressing, C.D. und Crossfield, Ian J.M. und Howard, A. W. und Rodler, F. und Zhou, G. und Quinn, Samuel N. und Esquerdo, G. A. und Calkins, M. L. und Berlind, P. und Stassun, Keivan G. und Blazek, M. und Skarka, M. und Spokova, M. und Zak, J und Albrecht, S. und Sobrino, Alonso und Beck, P. und Cabrera Perez, Juan und Carleo, I. und Cochran, W. D. und Csizmadia, Szilard und Fei, D und Deeg, H. und De Leon, J. und Eigmüller, Philipp und Endl, M und Erikson, A und Fukui, A. und Georgieva, I. und Gonzalez-Cuesta, Lucia und Grziwa, S. und Hidalgo, D. und Hirano, T. und Hjorth, Maria und Knudstrup, E. und Korth, J. und Lam, K. W. F. und Livingston, J. und Lund, M. N. und Luque, R. und Rodriguez, P.M. und Murgas, F. und Narita, N. und Nespral, D. und Niraula, P. und Nowak, G. und Palle, E. und Patzold, M und Prieto-Arranz, J. und Rauer, H und Redfield, Seth und Ribas, I. und Smith, A M S und Van Eylen, V. und Kabath, P.
(2020)
TOI-503: The First Known Brown-dwarf Am-star Binary from the TESS Mission.
Astronomical Journal, 159 (4), Seite 151.
American Astronomical Society.
doi: 10.3847/1538-3881/ab7245.
ISSN 0004-6256.
|
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
2MB |
Offizielle URL: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ab7245 KurzfassungWe report the discovery of an intermediate-mass transiting brown dwarf (BD), TOI-503b, from the TESS mission. TOI-503b is the first BD discovered by TESS, and it has circular orbit around a metallic-line A-type star with a period of P = 3.6772 ± 0.0001 days. The light curve from TESS indicates that TOI-503b transits its host star in a grazing manner, which limits the precision with which we measure the BD's radius ( ${R}_{b}={1.34}_{-0.15}^{+0.26}{R}_{{\rm{J}}} ). We obtained high-resolution spectroscopic observations with the FIES, Ondřejov, PARAS, Tautenburg, and TRES spectrographs, and measured the mass of TOI-503b to be Mb = 53.7 ± 1.2 ${M}_{{\rm{J}}} . The host star has a mass of M⋆ = 1.80 ± 0.06 M☉, a radius of R⋆ = 1.70 ± 0.05R☉, an effective temperature of Teff = 7650 ± 160 K, and a relatively high metallicity of 0.61 ± 0.07 dex. We used stellar isochrones to derive the age of the system to be ∼180 Myr, which places its age between that of RIK 72b (a ∼10 Myr old BD in the Upper Scorpius stellar association) and AD 3116b (a ∼600 Myr old BD in the Praesepe cluster). Given the difficulty in measuring the tidal interactions between BDs and their host stars, we cannot precisely say whether this BD formed in situ or has had its orbit circularized by its host star over the relatively short age of the system. Instead, we offer an examination of plausible values for the tidal quality factor for the star and BD. TOI-503b joins a growing number of known short-period, intermediate-mass BDs orbiting main-sequence stars, and is the second such BD known to transit an A star, after HATS-70b. With the growth in the population in this regime, the driest region in the BD desert ( $35\mbox{--}55{M}_{{\rm{J}}}\sin i ) is reforesting. elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/137505/ |
---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag |
---|
Titel: | TOI-503: The First Known Brown-dwarf Am-star Binary from the TESS Mission |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Subjak, J. | Astronomical Institute, Czech Academy of Sciences, Fricova 298, 25165, Ondrejov, Czech Republic; Astronomical Institute, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Ke Karlovu 2027/3, 12116, Prague, Czech Republic | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sharma, R. | Astronomy & Astrophysics Division, Physical Research Laboratory, Ahmedabad 380009, India | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Carmichael, T.W. | Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Johnson, M. C. | Department of Astronomy and McDonald Observatory, University of Texas at Austin, 2515 Speedway, Stop C1400, Austin, TX 78712, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gonzales, E.J. | University of California, Santa Cruz, 1156 High Street, Santa Cruz CA 95065, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Matthews, E. | Department of Physics, and Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Boffin, H. M. J. | European Southern Observatory, Garching bei München, DE | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Brahm, R. | Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Adolfo Ibáñez, Av. Diagonal las Torres 2640, Peñalolén, Santiago, Chile; Millennium Institute for Astrophysics, Chile | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Chaturvedi, P. | Thüringer Landessternwarte Tautenburg, Sternwarte 5, D-07778 Tautenburg, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Chakraborty, A. | Astronomy & Astrophysics Division, Physical Research Laboratory, Ahmedabad 380009, India | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ciardi, D.R. | Caltech IPAC - NASA Exoplanet Science Institute 1200 E. California Ave, Pasadena, CA, 91125, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Collins, K. A. | Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Esposito, M. | Thuringer Landessternwarte Tautenburg, Sternwarte 5, 07778, Tautenburg, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fridlund, M. | Department of Space, Earth and Environment, Chalmers University of Technology, Onsala Space Observatory, 439 92 Onsala, Sweden; Leiden Observatory, University of Leiden, PO Box 9513, 2300 RA Leiden, The Netherlands | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gan, T. | Physics Department and Tsinghua Centre for Astrophysics, Tsinghua University, Beijing 100084, People’s Republic of China | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gandolfi, D. | Dipartimento di Fisica, Universita di Torino, via P. Giuria 1, I-10125 Torino, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Garcia, R.A. | IRFU, CEA, Université Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette, France; AIM, CEA, CNRS, Université Paris-Saclay, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, F-91191 Gif-sur-Yvette, France | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Guenther, E. | Thueringer Landessternwarte Tautenburg, Sternwarte 5, D-07778 Tautenberg, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hatzes, A. | Thueringer Landessternwarte Tautenburg, Sternwarte 5, D-07778 Tautenberg, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Latham, D.W. | Center for Astrophysics ∣ Harvard & Smithsonian, 60 Garden Street, Cambridge, MA, 02138, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Mathis, S. | IRFU,CEA, univerite Paris-Saclay,F-91191 Gif-sur-Yvette, France | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Persson, C. M. | Department of Space, Earth and Environment, Chalmers University of Technology, Onsala Space Observatory, 439 92 Onsala, Sweden | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Relles, H. | School of Physical Sciences, Centre for Astrophysics and Relativity, Dublin City University, Glasnevin, Dublin 9, Ireland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schlieder, Joshua E. | NASA Goddard Space Flight Center, Exoplanets and Stellar Astrophysics Laboratory (Code 667), Greenbelt, MD, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Barclay, T. | NASA Goddard Space Flight Center, 8800 Greenbelt Rd, Greenbelt, MD, 20771, USA; University of Maryland, Baltimore County, 1000 Hilltop Cir, Baltimore, MD, 21250, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Dressing, C.D. | Astronomy Department, University of California, Berkeley, CA 94720, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Crossfield, Ian J.M. | Department of Physics and Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Howard, A. W. | Department of Astronomy, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Rodler, F. | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA 02138, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Zhou, G. | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 60 Garden St., Cambridge, MA 02138, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Quinn, Samuel N. | Center for Astrophysics | Harvard and Smithsonian, Cambridge, MA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Esquerdo, G. A. | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Calkins, M. L. | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Berlind, P. | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Stassun, Keivan G. | Vanderbilt University, Department of Physics & Astronomy, 6301 Stevenson Center Lane, Nashville, TN 37235, US ; Fisk University, Department of Physics, 1000 17th Avenue North, Nashville, TN 37208, US 0000-0002-3481-9052 | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Blazek, M. | Astronomical Institute, Czech Academy of Sciences, Fričova 298, 251 65, Ondřejov, Czech Republic | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Skarka, M. | Astronomical Institute, Czech Academy of Sciences, Fricova 298, 25165, Ondrejov, Czech Republic; Department of Theoretical Physics and Astrophysics, Masaryk University, Kotlarska 2, 61137, Brno, Czech Republic | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Spokova, M. | Astronomical Institute, Czech Academy of Sciences, Fričova 298, 251 65, Ondřejov, Czech Republic | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Zak, J | Department of Theoretical Physics and Astrophysics, Masaryk University, Kotlářská 2, 61137 Brno, Czech Republic | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Albrecht, S. | Stellar Astrophysics Centre, Deparment of Physics and Astronomy, Aarhus University, Ny Munkegrade 120, 8000 Aarhus C, Denmark | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sobrino, Alonso | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), 38205, La Laguna, Tenerife, Spain; Departamento de Astrofísica, Universidad de La Laguna, 38206, La Laguna, Tenerife, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Beck, P. | Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC), 38205, La Laguna, Tenerife, Spain; Departamento de Astrofisica, Universidad de La Laguna (ULL), 38206, La Laguna, Tenerife, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Cabrera Perez, Juan | Juan.Cabrera (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0001-6653-5487 | NICHT SPEZIFIZIERT | Carleo, I. | Astronomy Department and Van Vleck Observatory, Wesleyan University, Middletown, CT, 06459, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Cochran, W. D. | Department of Astronomy and McDonald Observatory, University of Texas at Austin, 2515 Speedway, Stop C1400, Austin, TX 78712, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Csizmadia, Szilard | szilard.csizmadia (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fei, D | Department of Physics, and Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Deeg, H. | Instituto de Astrofisica de Canarias, 38205 La Laguna, Tenerife, Spain and Universidad de La Laguna, Dept. de Astrofısica, 38206 La Laguna, Tenerife, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | De Leon, J. | Department of Astronomy, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Eigmüller, Philipp | Philipp.Eigmueller (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0003-4096-0594 | NICHT SPEZIFIZIERT | Endl, M | Department of Astronomy and McDonald Observatory, University of Texas at Austin, 2515 Speedway, Stop C1400, Austin, TX 78712, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Erikson, A | anders.erikson (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fukui, A. | Okayama Astrophysical Observatory, National Astronomical Observatory of Japan, Asakuchi, 719-0232 Okayama,Japan | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Georgieva, I. | Department of Space, Earth and Environment, Onsala Space Observatory, Chalmers University of Technology, SE-439 92, Onsala, Sweden | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gonzalez-Cuesta, Lucia | Instituto de Astrofisica de Canarias, C/ Via Lactea s/n, E-38205 La Laguna, Spain ; Departamento de Astrofisica, Universidad de La Laguna, E-38206 La Laguna, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Grziwa, S. | rheinisches institut furr umweltforschung an der universitaet zu koeln, aachener strasse 209, 50931 koeln, germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hidalgo, D. | Instituto de Astrofisica de Canarias, C/ Via Lactea s/n, 38205, La Laguna, Tenerife, Spain; Departamento de Astrofisica, Universidad de La Laguna, 38206, Tenerife, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hirano, T. | Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology, Meguro-ku, Tokyo, Japan | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hjorth, Maria | Stellar Astrophysics Centre, Dep. of Physics and Astronomy, Aarhus University, Ny Munkegade 120, DK-8000 Aarhus C, Denmark | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Knudstrup, E. | Institut for Physics, Karl-Franzens University of Graz, Universitätsplatz 5, A-8020 Graz, Austria | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Korth, J. | Rheinisches Institut für Umweltforschung an der Universität zu Köln, Aachener Strasse 209, 50931 Köln, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Lam, K. W. F. | Zentrum für Astronomie und Astrophysik, Technische Universität Berlin, Hardenbergstr. 36, D-10623 Berlin, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Livingston, J. | department of astronomy, the university of tokyo, 7-3-1 bunkyo-ku, tokyo 113-0033, japan | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Lund, M. N. | Stellar Astrophysics Centre, Department of Physics and Astronomy, Aarhus University, Ny Munkegade 120, 8000, Aarhus C, Denmark | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Luque, R. | Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC), 38205, La Laguna, Tenerife, Spain; Departamento de Astrofisica, Universidad de La Laguna, 38206, La Laguna, Tenerife, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Rodriguez, P.M. | Instituto de Astrofísica de Canarias, C/Vía Láctea s/n, E-38205 La Laguna, Spain; Departamento de Astrofísica, Universidad de La Laguna, E-38206 La Laguna, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Murgas, F. | Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC), 38205, La Laguna, Tenerife, Spain; Departamento de Astrofisica, Universidad de La Laguna (ULL), 38206, La Laguna, Tenerife, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Narita, N. | Department of Astronomy, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Nespral, D. | Instituto de Astrofisica de Canarias, C/ Via Lactea s/n, 38205, La Laguna, Tenerife, Spain; Departamento de Astrofisica, Universidad de La Laguna, 38206, Tenerife, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Niraula, P. | Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, MIT, 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Nowak, G. | Instituto de Astrofisica de Canarias, C/ Via Lactea s/n, 38205, La Laguna, Tenerife, Spain; Departamento de Astrofisica, Universidad de La Laguna, 38206, Tenerife, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Palle, E. | Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC), 38205, La Laguna, Tenerife, Spain );; Departamento de Astrofisica, Universidad de La Laguna (ULL), 38206, La Laguna, Tenerife, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Patzold, M | Rheinisches Institut fur Umweltforschung, Abteilung Planetenforschung an der Universitat zu Koln, Aachener Strasse 209, 50931 Koln, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Prieto-Arranz, J. | instituto de astrofísica de canarias, 38205 la laguna, tenerife, spain | departamento de astrofisica, universidad de la laguna, 38206 la laguna, spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Rauer, H | heike.rauer (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Redfield, Seth | Astronomy Department and Van Vleck Observatory, Wesleyan University, Middletown, CT 06459, USA 0000-0003-3786-3486 | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ribas, I. | Institut de Ciencies de l'Espai (ICE, CSIC), Campus UAB,C/ de Can Magrans s/n, 08193, Bellaterra, Spain; Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), C/ Gran Capita 2-4, 08034, Barcelona, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Smith, A M S | alexis.smith (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Van Eylen, V. | Department of Astrophysical Sciences, Princeton University, 4 Ivy Lane, Princeton, NJ 08544, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kabath, P. | Astronomical Institute, Czech Academy of Sciences, Fricova 298, 25165, Ondrejov, Czech Republic | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | April 2020 |
---|
Erschienen in: | Astronomical Journal |
---|
Referierte Publikation: | Ja |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Ja |
---|
In ISI Web of Science: | Ja |
---|
Band: | 159 |
---|
DOI: | 10.3847/1538-3881/ab7245 |
---|
Seitenbereich: | Seite 151 |
---|
Verlag: | American Astronomical Society |
---|
ISSN: | 0004-6256 |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Brown dwarfs;Stellar ages;Am stars;Spectroscopy;Transit photometry;Radial velocity;Stellar rotation;Stellar astronomy |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt PLATO (alt) |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Extrasolare Planeten und Atmosphären Institut für Planetenforschung > Leitungsbereich PF |
---|
Hinterlegt von: |
Csizmadia, Szilard
|
---|
Hinterlegt am: | 16 Nov 2020 13:21 |
---|
Letzte Änderung: | 16 Nov 2020 13:21 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|