Woschnak, A. und Kuhl, D. (1998) Simulation of Heat Transfer in Regeneratively Cooled Rocket Combustion Chambers. In: Computational Fluid Dynamics '98, 1 und 2, Seiten 1019-1024. John Wiley & Sons. ECCOMAS, Athens, Greece, 7-11 September 1998. ISBN 0-471-98579-1.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/1375/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Simulation of Heat Transfer in Regeneratively Cooled Rocket Combustion Chambers | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 1998 | ||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Computational Fluid Dynamics '98 | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Band: | 1 und 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 1019-1024 | ||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | John Wiley & Sons | ||||||||||||||||||||||||
| Name der Reihe: | Proceedings of the Fourth European Computational Fluid Dynamics Conference | ||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 0-471-98579-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Finite Element Method, Fluid Simulation, High Pressure, Cryogenic Rocket Combustor, Combustion Chambers Failure | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | ECCOMAS, Athens, Greece, 7-11 September 1998 | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Lampoldshausen | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Raumfahrtantriebe | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Lohmiller, Monika | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 13:41 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags