Finke, Michael und Favier, Peggy und Temme, Marco-Michael und Kleinert, Matthias und Rataj, Jürgen und Pasztor, Attila und Kling, Fanni und Hu, Haoliang (2020) Optimized flight trajectories to limit the climate change. 3rd ECATS Conference, 2020-10-13 - 2020-10-15, Göteborg, Schweden.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/137381/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Optimized flight trajectories to limit the climate change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | GreAT, ATM, trajectory optimization, environment, emissions, climate change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 3rd ECATS Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Göteborg, Schweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 13 Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 15 Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Luftverkehrsmanagement und Flugbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L AO - Air Traffic Management and Operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Luftverkehrskonzepte und Betrieb (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Flugführung > Lotsenassistenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Finke, Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Nov 2020 09:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:39 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags