|
A long-period (P = 61.8 d) M5V dwarf eclipsing a Sun-like star from TESS and NGTS
Gill, Samuel und Cooke, Benjamin F. und Bayliss, Daniel und Nielsen, Louise D. und Lendl, Monika und Wheatley, Peter J. und Anderson, David R. und Moyano, Maximiliano und Bryant, Edward M. und Acton, Jack S. und Belardi, Claudia und Bouchy, Francois und Burleigh, Matthew R. und Casewell, Sarah L. und Chaushev, Alexander und Goad, Michael R. und Jackman, James A.~G. und Jenkins, James S. und McCormac, James und Günther, Maximilian N. und Osborn, Hugh P. und Pollacco, Don und Raynard, Liam und Smith, Alexis M S und Tilbrook, Rosanna H. und Turner, Oliver und Udry, Stéphane und Vines, Jose I. und Watson, Christopher A. und West, Richard G.
(2020)
A long-period (P = 61.8 d) M5V dwarf eclipsing a Sun-like star from TESS and NGTS.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 495 (3), Seiten 2713-2719.
Oxford University Press.
doi: 10.1093/mnras/staa1248.
ISSN 0035-8711.
|
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
1MB |
Offizielle URL: https://academic.oup.com/mnras/article/495/3/2713/5836733 KurzfassungThe Transiting Exoplanet Survey Satellite has produced a large number of single-transit event candidates which are being monitored by the Next Generation Transit Survey (NGTS). We observed a second epoch for the TIC-231005575 system (Tmag = 12.06 and Teff=5500±85K ) with NGTS and a third epoch with Las Cumbres Observatory's telescope in South Africa to constrain the orbital period ( P=61.777d ). Subsequent radial velocity measurements with CORALIE revealed the transiting object has a mass of M2 = 0.128 ± 0.003 M☉, indicating the system is a G-M binary. The radius of the secondary is R2 = 0.154 ± 0.008 R☉ and is consistent with MESA models of stellar evolution to better than 1σ. elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/137255/ |
---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag |
---|
Titel: | A long-period (P = 61.8 d) M5V dwarf eclipsing a Sun-like star from TESS and NGTS |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Gill, Samuel | Department of Physics, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK; Centre for Exoplanets and Habitability, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Cooke, Benjamin F. | Department of Physics, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK; Centre for Exoplanets and Habitability, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bayliss, Daniel | Department of Physics, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK; Centre for Exoplanets and Habitability, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Nielsen, Louise D. | Geneva Observatory, University of Geneva, Chemin des Mailettes 51, CH-1290 Versoix, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Lendl, Monika | Observatoire de Genève, Université de Genève, 51 Ch. des Maillettes, CH-1290 Sauverny, Switzerland; Space Research Institute, Austrian Academy of Sciences, Schmiedlstr. 6, A-8042 Graz, Austria | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Wheatley, Peter J. | Department of Physics, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK; Centre for Exoplanets and Habitability, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Anderson, David R. | Department of Physics, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK; Centre for Exoplanets and Habitability, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Moyano, Maximiliano | Instituto de Astronomía, Universidad Católica del Norte, Angamos 0610, 1270709, Antofagasta, Chile | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bryant, Edward M. | Department of Physics, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK Centre for Exoplanets and Habitability, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Acton, Jack S. | School of Physics and Astronomy, University of Leicester, Leicester LE1 7RH, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Belardi, Claudia | School of Physics and Astronomy, University of Leicester, Leicester LE1 7RH, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bouchy, Francois | Observatoire de Genève, Université de Genève, 51 Ch. des Maillettes, CH-1290 Sauverny, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Burleigh, Matthew R. | School of Physics and Astronomy, University of Leicester, Leicester LE1 7RH, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Casewell, Sarah L. | School of Physics and Astronomy, University of Leicester, Leicester LE1 7RH, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Chaushev, Alexander | Center for Astronomy and Astrophysics, TU Berlin, Hardenbergstr. 36, 10623 Berlin, GermanyCenter for Astronomy and Astrophysics, TU Berlin, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Goad, Michael R. | School of Physics and Astronomy, University of Leicester, Leicester LE1 7RH, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jackman, James A.~G. | Department of Physics, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK; Centre for Exoplanets and Habitability, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jenkins, James S. | Departamento de Astronomía, Universidad de Chile, Camino El Observatorio 1515, Las Condes, Santiago, Chile; Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), Casilla 36-D, Santiago, Chile | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | McCormac, James | Department of Physics, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK; Centre for Exoplanets and Habitability, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Günther, Maximilian N. | Department of Physics, and Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA 02139, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Osborn, Hugh P. | Department of Physics, and Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA 02139, USA; NCCR/Planet-S and Centre for Space and Habitability, University of Bern, Bern CH-3012, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Pollacco, Don | Department of Physics, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK; Centre for Exoplanets and Habitability, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Raynard, Liam | School of Physics and Astronomy, University of Leicester, Leicester LE1 7RH, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Smith, Alexis M S | Alexis.Smith (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-2386-4341 | NICHT SPEZIFIZIERT | Tilbrook, Rosanna H. | School of Physics and Astronomy, University of Leicester, Leicester LE1 7RH, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Turner, Oliver | Observatoire de Genève, Université de Genève, 51 Ch. des Maillettes, CH-1290 Sauverny, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Udry, Stéphane | Observatoire de Genève, Université de Genève, 51 Ch. des Maillettes, CH-1290 Sauverny, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Vines, Jose I. | Departamento de Astronomía, Universidad de Chile, Camino El Observatorio 1515, Las Condes, Santiago, Chile | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Watson, Christopher A. | Astrophysics Research Centre, School of Mathematics and Physics, Queen's University Belfast, BT7 1NN, Belfast, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | West, Richard G. | Department of Physics, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK; Centre for Exoplanets and Habitability, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 2020 |
---|
Erschienen in: | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |
---|
Referierte Publikation: | Ja |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Ja |
---|
In ISI Web of Science: | Ja |
---|
Band: | 495 |
---|
DOI: | 10.1093/mnras/staa1248 |
---|
Seitenbereich: | Seiten 2713-2719 |
---|
Verlag: | Oxford University Press |
---|
ISSN: | 0035-8711 |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | binaries: eclipsing, Astrophysics - Solar and Stellar Astrophysics, Astrophysics - Earth and Planetary Astrophysics |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt COROT Beteiligung (alt) |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Extrasolare Planeten und Atmosphären |
---|
Hinterlegt von: |
Smith, Dr Alexis M S
|
---|
Hinterlegt am: | 06 Nov 2020 11:51 |
---|
Letzte Änderung: | 06 Nov 2020 11:51 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|