Grosche, F.-R. (2000) Dynamic Control of Tollmien-Schlichting Instability Waves. AVT-Symposium on Active Control Technology for Enhanced Performance Operation Capabilities of Military Aircraft, Land Verhicles and Sea Vehicles, Braunschweig, May 8-12, 2000.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/13725/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2000, | ||||||||
Titel: | Dynamic Control of Tollmien-Schlichting Instability Waves | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2000 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Veranstaltungstitel: | AVT-Symposium on Active Control Technology for Enhanced Performance Operation Capabilities of Military Aircraft, Land Verhicles and Sea Vehicles, Braunschweig, May 8-12, 2000 | ||||||||
Veranstalter : | NATO - Applied Vehicle Technology Panel (AVT), | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L ST - Starrflüglertechnologien | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Institut für Strömungsmechanik | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 20:52 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags