Hein, S. und Rosenboom, I. und Günther, G. und Hannemann, V. (2000) Erste Untersuchungen zur Anwendbarkeit des DLR-TAU-Codes zur Grundströmungsberechnung für nachfolgende Instabilitätsanalysen mit NOLOT/PSE. DLR-Interner Bericht. 223-99A30. 38 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/13703/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht) | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2000, | ||||||||||||||||||||
Titel: | Erste Untersuchungen zur Anwendbarkeit des DLR-TAU-Codes zur Grundströmungsberechnung für nachfolgende Instabilitätsanalysen mit NOLOT/PSE | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 2000 | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Seitenanzahl: | 38 | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Grundströmungsberechnung, Instabilitätsanalyse, Grenzschicht, TAU-Code, NOLOT/PSE, ebene Platte, stumpfer Kegel, Hyperschall | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L ST - Starrflüglertechnologien | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Institut für Strömungsmechanik | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 20:50 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags