Pavlov, Sergey und Kamenskyi, D. L. und Astrov, Yu. A. und Shuman, V. B. und Portsel, L. M. und Lodygin, A. N. und Abrosimov, N. V. und Engelkamp, H. und Marchese, A. und Hübers, Heinz-Wilhelm (2020) Higher-order Zeeman effect of Mg-related donor complexes in silicon. Physical Review B (102), Seite 115205. American Physical Society. doi: 10.1103/PhysRevB.102.115205. ISSN 2469-9950.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.102.115205
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/136526/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Higher-order Zeeman effect of Mg-related donor complexes in silicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 30 September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Physical Review B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1103/PhysRevB.102.115205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 115205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | American Physical Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2469-9950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Zeeman effect, silicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben OptoRob (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optische Sensorsysteme > Terahertz- und Laserspektroskopie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Pavlov, Dr. Sergey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Okt 2020 10:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Okt 2023 11:52 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags