Nau, Patrick und Gors, Simon und Arndt, Christoph und Witzel, Benjamin und Endres, Torsten (2020) Wall Temperature Measurements in a Full Scale Gas Turbine Combustor Test Rig With Fiber Coupled Phosphor Thermometry. In: Proceedings of the ASME Turbo Expo. ASME Turbo Expo 2020: Power for Land, Sea and Air, 2020-09-21 - 2020-09-25, London, UK (virtual). doi: 10.1115/GT2020-16213.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/136359/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | GT2020-16213 | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Wall Temperature Measurements in a Full Scale Gas Turbine Combustor Test Rig With Fiber Coupled Phosphor Thermometry | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Proceedings of the ASME Turbo Expo | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1115/GT2020-16213 | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | wall temperature measurements, phosphor thermometry, gas turbine | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | ASME Turbo Expo 2020: Power for Land, Sea and Air | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | London, UK (virtual) | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 21 September 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 25 September 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | ASME | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Energieeffizienz, Materialien und Ressourcen | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Effiziente und flexible Kraftwerksanlagen | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E VS - Verbrennungssysteme | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Verbrennungs- und Kraftwerkssysteme (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Verbrennungsdiagnostik | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Okt 2020 09:09 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 19 Feb 2025 09:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags