Mahrholz, Thorsten und Kühn, Alexandra und Sinapius, Michael (2010) Detection of Residual Stresses of CFRP by Using Magnetostrictive Nanoparticles. sonstiger Bericht.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/134769/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Berichtsreihe (sonstiger Bericht) | ||||||||||||||||
| Titel: | Detection of Residual Stresses of CFRP by Using Magnetostrictive Nanoparticles | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 2010 | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||
| Name der Reihe: | Innovationsbericht | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | Magnetostrictive properties, Terfenol-D particles, internal stress detection, CFRP | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Strukturen und Werkstoffe (alt), L - keine Zuordnung | ||||||||||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Mahrholz, Dr.rer.nat. Thorsten | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 12 Mai 2020 08:50 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 12 Mai 2020 08:50 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags