Schrottke, L. und Lü, Xiang und Röben, Benjamin und Biermann, Klaus und Hagelschuer, Till und Wienold, Martin und Hübers, Heinz-Wilhelm und Hannemann, Mario und van Helden, Jean-Pierre H. und Röpcke, Jürgen und Grahn, Holger T. (2020) High-performance GaAs/Alas terahertz quantum-cascade lasers for spectroscopic applications. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, 10 (2), Seiten 133-140. IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. doi: 10.1109/TTHZ.2019.2957456. ISSN 2156-342X.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/134345/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | High-performance GaAs/Alas terahertz quantum-cascade lasers for spectroscopic applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1109/TTHZ.2019.2957456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 133-140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2156-342X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Terahertz, Laser, QCL, Spektroskopie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Optische Technologien und Anwendungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optische Sensorsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Dombrowski, Ute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 09 Mär 2020 10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Jun 2023 09:33 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags