Traskunov, Igor und Latz, Arnulf (2019) Microstructure-induced fluctuations of ion concentration and potential in Li-Ion battery: simulation and theory. ModVal 2019, 2019-03-12 - 2019-03-13, Braunschweig, Deutschland.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/133089/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||
| Titel: | Microstructure-induced fluctuations of ion concentration and potential in Li-Ion battery: simulation and theory | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 2019 | ||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Stichwörter: | Energy, Li-Ion batteries, electrochemistry | ||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | ModVal 2019 | ||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Braunschweig, Deutschland | ||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 12 März 2019 | ||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 13 März 2019 | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Verkehrssystem | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - Energie und Verkehr (alt) | ||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Computergestützte Elektrochemie | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | Traskunov, Igor | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 19 Dez 2019 15:21 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags