Erbschloe, Donald und Antczak, Adam und Carter, Dennis und Dale, Gary und Döll, Carsten und Luckner, Robert und Marks, Tobias und Niestroy, Michael (2020) Operationalizing Flight Formations for Aerodynamic Benefits. In: AIAA Aviation 2020 Forum. 2020 Scitech Forum, 2020-01-06 - 2020-01-10, Orlando, Florida, USA. doi: 10.2514/6.2020-1004. ISBN 978-162410598-2. (eingereichter Beitrag)
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/132891/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Operationalizing Flight Formations for Aerodynamic Benefits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | AIAA Aviation 2020 Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2514/6.2020-1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-162410598-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | eingereichter Beitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | formation flight, operations, aircraft wake surfing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 2020 Scitech Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Orlando, Florida, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 6 Januar 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 10 Januar 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Luftverkehrsmanagement und Flugbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AO - Air Traffic Management and Operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Luftverkehrskonzepte und Betrieb (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Lufttransportsysteme > Luftverkehrsinfrastrukturen und Prozesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Marks, Dr.-Ing. Tobias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 09 Jan 2020 09:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 11 Jun 2024 13:30 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags