Grant, J.A. und Warner, N. und Weitz, C. und Golombek, M. und Wilson, S und Hauber, Ernst und Ansan, Veronique und Charalambous, C. und Williams, Nathan und Calef, Fred und Pike, T. und DeMott, A. und Kopp, M. und Lethcoe-Wilson, H. und Banks, M. (2019) Modification of Homestead Hollow at the InSight Landing Site Based on the Distribution and Properties of Local Deposits. In: Ninth International Conference on Mars, 2089, Seite 6207. Ninth International Conference on Mars, 2019-07-22 - 2019-07-25, Pasadena (CA, USA).
PDF
187kB |
Offizielle URL: https://www.hou.usra.edu/meetings/ninthmars2019/pdf/6207.pdf
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/132643/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Modification of Homestead Hollow at the InSight Landing Site Based on the Distribution and Properties of Local Deposits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Ninth International Conference on Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 6207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | LPI Contribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Mars, Surface, InSight, Regolith, Crater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Ninth International Conference on Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Pasadena (CA, USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 22 Juli 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 25 Juli 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Lunar and Planetary Institute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt InSight - HP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Hauber, Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 12 Dez 2019 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags