Raab, Moritz und Dietrich, Ralph-Uwe (2019) Presentation of Research Activities | DLR – TT ESI-TEA. PtL in Air Transpirt, 2019-10-08, Brüssel, Belgien.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/130726/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
| Titel: | Presentation of Research Activities | DLR – TT ESI-TEA | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 8 Oktober 2019 | ||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Stichwörter: | TEA PtL P2X Aviation | ||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | PtL in Air Transpirt | ||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Brüssel, Belgien | ||||||||||||
| Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||||||
| Veranstaltungsdatum: | 8 Oktober 2019 | ||||||||||||
| Veranstalter : | Umweltbundesamt | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Speicher und vernetzte Infrastrukturen | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Synthetische Kohlenwasserstoffe | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E SP - Energiespeicher | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Thermochemische Prozesse (Synth. KW.) (alt) | ||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Energiesystemintegration | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | Raab, Moritz | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 18 Nov 2019 15:46 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:34 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags