|
Studying the miscibility gap of Mg2Si–Mg2Sn thermoelectric compounds using back scatter electron (BSE) imaging and Raman spectroscopy
Yasseri, Mohammad und Sankhla, Aryan und Kamila, Hasbuna und Orenstein, Rachel und Farahi, Nader und Tumminello, Silvana und Kelm, Klemens und Chen, Limei und Schüpfer, Dominique und Weinhold, Marcel und de Boor, Johannes und Klar, Peter J. und Müller, Eckhard
(2019)
Studying the miscibility gap of Mg2Si–Mg2Sn thermoelectric compounds using back scatter electron (BSE) imaging and Raman spectroscopy.
Int. Workshop über Substitutionsmaterialien und Ressourcenstrategien 2019, 2019-08-26 - 2019-08-28, Rauischholzhausen, Germany.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen. elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/130705/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) |
---|
Titel: | Studying the miscibility gap of Mg2Si–Mg2Sn thermoelectric compounds using back scatter electron (BSE) imaging and Raman spectroscopy |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Yasseri, Mohammad | German aerospace center, Institute of materials research, Köln, Germany and Justus Liebig university Giessen, Institute of inorganic and analytical chemistry, 35392 Giessen, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sankhla, Aryan | german aerospace center, institute of materials research, köln, germany | https://orcid.org/0000-0002-1527-6902 | NICHT SPEZIFIZIERT | Kamila, Hasbuna | German aerospace center, Institute of materials research, Köln, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Orenstein, Rachel | German aerospace center, Institute of materials research, Köln, Germany and Justus Liebig university Giessen, Institute of inorganic and analytical chemistry, 35392 Giessen, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Farahi, Nader | German aerospace center, Institute of materials research, Köln, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Tumminello, Silvana | German aerospace center, Institute of materials research, Köln, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kelm, Klemens | German Aerospace Center, Institute of Materials Research, Köln, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Chen, Limei | Center for Materials Research (LaMa) and Institute of Experimental Physics I, Justus Liebig University Giessen, Heinrich-Buff-Ring 16, D-35392 Giessen, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schüpfer, Dominique | Center for Materials Research (LaMa) and Institute of Experimental Physics I, Justus Liebig University Giessen, Heinrich-Buff-Ring 16, D-35392 Giessen, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Weinhold, Marcel | Center for Materials Research (LaMa) and Institute of Experimental Physics I, Justus Liebig University Giessen, Heinrich-Buff-Ring 16, D-35392 Giessen, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | de Boor, Johannes | German aerospace center, institute of materials research, köln, germany | https://orcid.org/0000-0002-1868-3167 | NICHT SPEZIFIZIERT | Klar, Peter J. | Center for Materials Research (LaMa) and Institute of Experimental Physics I, Justus Liebig University Giessen, Heinrich-Buff-Ring 16, D-35392 Giessen, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Müller, Eckhard | German aerospace center, Institute of materials research, Köln, Germany and Institute for inorganic and analytical chemistry, Justus-Liebig-Universität Gießen, Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Gießen, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 28 August 2019 |
---|
Referierte Publikation: | Nein |
---|
Open Access: | Nein |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Miscibility gap, Magnesium Silicide Stannide, thermoelectric compounds; back scatter electron; Raman spectroscopy |
---|
Veranstaltungstitel: | Int. Workshop über Substitutionsmaterialien und Ressourcenstrategien 2019 |
---|
Veranstaltungsort: | Rauischholzhausen, Germany |
---|
Veranstaltungsart: | Workshop |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 26 August 2019 |
---|
Veranstaltungsende: | 28 August 2019 |
---|
Veranstalter
: | DFG Research Training Group 2204 „Substitute Materials for Sustainable Energy Technologies“ |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Energie |
---|
HGF - Programm: | Speicher und vernetzte Infrastrukturen |
---|
HGF - Programmthema: | Thermische Energiespeicher |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Energie |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | E SP - Energiespeicher |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Thermochemische Prozesse (Speicher) (alt) |
---|
Standort: |
Köln-Porz
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung > Thermoelektrische Materialien und Systeme |
---|
Hinterlegt von: |
Yasseri, Mohammad
|
---|
Hinterlegt am: | 18 Nov 2019 11:14 |
---|
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:34 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|