Nau, Patrick und Arndt, Christoph M. und Meier, Wolfgang (2019) Instantaneous 2D Wall Temperature Measurements using Phosphor Thermometry in a Gas Turbine Model Combustor. In: Proceedings. Int. Workshop on "Clean Combustion: Principles and Applications", 2019-10-25 - 2019-10-26, Darmstadt.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/129858/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||
Titel: | Instantaneous 2D Wall Temperature Measurements using Phosphor Thermometry in a Gas Turbine Model Combustor | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2019 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | wall temperature, phosphor thermometry, gas turbine model combustor | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Int. Workshop on "Clean Combustion: Principles and Applications" | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Darmstadt | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 25 Oktober 2019 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 26 Oktober 2019 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | TU Darmstadt / dt. Sektion des Combustion Institute | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Energieeffizienz, Materialien und Ressourcen | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Effiziente und flexible Kraftwerksanlagen | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E VS - Verbrennungssysteme | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Verbrennungs- und Kraftwerkssysteme (alt), E - Zuverlässigkeit (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Verbrennungsdiagnostik | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 25 Okt 2019 09:02 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:33 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags