Bachofer, Felix und Esch, Thomas und Balhar, Jakub und Boettcher, Martin und Boissier, Enguerran und Brito, Fabrice und Marconcini, Mattia und Metz-Marconcini, Annekatrin und Paganini, Marc und Soukup, Tomas und Svaton, Vaclav und Zeidler, Julian (2019) The Urban Thematic Exploitation Platform - Processing, Analysing and Visualization of Heterogeneous Data for Urban Applications. In: 2019 Joint Urban Remote Sensing Event, JURSE 2019, Seiten 1-4. 2019 Joint Urban Remote Sensing Event (JURSE), 2019-05-22 - 2019-05-24, Vannes, France. doi: 10.1109/JURSE.2019.8809016. ISBN 978-172810009-8.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
444kB |
Kurzfassung
Urbanization is among the most relevant global trends related to the human presence on the planet. As such, it poses major challenge for the well-being of the next generation. To fully understand and properly mitigate the impact of this change, we need precise and up-to-date global monitoring of the urban areas. The TEP Urban platform focuses on delivering multi-source information on trans-sectoral urban challenges. It provides a set of tools for researchers and service providers to process Earth Observation data and integrate them together with data from other sources in order to provide relevant information for spatial planners, policy makers and other stakeholders.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/128958/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | The Urban Thematic Exploitation Platform - Processing, Analysing and Visualization of Heterogeneous Data for Urban Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 2019 Joint Urban Remote Sensing Event, JURSE 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1109/JURSE.2019.8809016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-172810009-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | urban, exploitation platform, visualization, processing, analysis, urban greenery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 2019 Joint Urban Remote Sensing Event (JURSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Vannes, France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 22 Mai 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 24 Mai 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Fernerkundung u. Geoforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Dynamik der Landoberfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Bachofer, Dr. Felix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Sep 2019 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:32 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags