Zeitlin, C. und Hassler, D.M. und Ehresmann, B. und Rafkin, S.C.R. und Guo, J. und Wimmer-Schweingruber, R.F. und Berger, T. und Matthiä, D. (2019) Measurements of radiation quality factor on Mars with the Mars Science Laboratory Radiation Assessment Detector. Life Sciences in Space Research, 22, Seiten 89-97. Elsevier. doi: 10.1016/j.lssr.2019.07.010. ISSN 2214-5524.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.lssr.2019.07.010
Kurzfassung
We report the first long-term measurements of the radiation quality factor of energetic charged particles on the surface of Mars. The Radiation Assessment Detector (RAD) aboard the Mars Science Laboratory rover, also known as Curiosity, has been operating on Mars since 2012. RAD contains thin silicon detectors that record the ionization energy loss of energetic charged particles. The particles are dominantly galactic cosmic rays (GCRs) and the products of their interactions in the Martian atmosphere, with occasional contributions from solar energetic particles (SEPs). The quality factor on the surface of Mars is influenced by two factors: variations in the shielding provided by the atmosphere, and changes in the spectrum of the incident energetic particle flux due to the 11-year solar cycle. The two cannot be easily disentangled using the data alone, but insights can be gained from calculations and Monte Carlo simulations.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/128855/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Measurements of radiation quality factor on Mars with the Mars Science Laboratory Radiation Assessment Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Life Sciences in Space Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1016/j.lssr.2019.07.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 89-97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2214-5524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Mars, Energetic particle Radiation, Galactic cosmic rays, Quality factor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben MSL-Radiation (alt), R - Vorhaben Strahlenbiologie (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin > Strahlenbiologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Kopp, Kerstin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 20 Sep 2019 11:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 22 Mai 2024 08:30 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags