Carlotti, Stefania und Maggi, Filippo und Ferreri, Alessandro und Galfetti, Luciano und Bisin, Riccardo und Saile, Dominik und Gülhan, Ali und Groll, Christopher und Langener, Tobias (2018) Development of an intrusive technique for particles collection in rockets plume. Acta Astronautica, 158, Seiten 361-374. Elsevier. doi: 10.1016/j.actaastro.2018.06.030. ISSN 0094-5765.
PDF
- Postprintversion (akzeptierte Manuskriptversion)
10MB |
Offizielle URL: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2018.06.030
Kurzfassung
An intrusive technique for particles capturing in supersonic-high temperature flows to be used in solid rocket motors plume characterization is proposed. A supersonic probe for the collection of the condensed combustion products in the proximity of the rocket nozzle has been designed to handle a progressive deceleration and cooling down of the exhaust gas, aiming at preserving liquid particles from break-up. A quasy-1D gas dynamics software (POLIRocket-V2) based on the Shapiro method and normal shock wave theory, supported by a CFD investigation using the DLR TAU code, was employed for the feasibility and the design study. Preliminary cold flow tests have been performed in the VMK supersonic vertical wind tunnel at DLR in relevant flow conditions. A proofs of concept of the probe working principle and the collection methodology were studied.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/128618/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Development of an intrusive technique for particles collection in rockets plume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 19 Juni 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Acta Astronautica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1016/j.actaastro.2018.06.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 361-374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0094-5765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Supersonic flow, Solid rocket motors plume, Condensed combustion products, Shapiro, Cold flow tests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Raumfahrzeuge Entwurf, Systemanalyse, Simulation, Messtechnik (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Über- und Hyperschalltechnologien, KP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Saile, Dominik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 29 Jul 2019 11:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 05 Nov 2020 07:40 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags