Knapek, Christina A. und Huber, Peter und Mohr, Daniel P. und Zähringer, Erich und Molotkov, Vladimir und Lipaev, Andrey und Konopka, Uwe und Naumkin, Vadim und Thomas, Hubertus M. (2019) Ekoplasma - Complex Plasma Research in Space. DPG-Frühjahrstagung 2019, 2019-03-17 - 2019-03-22, München.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Complex plasmas consist of highly charged micrometer-sized grains injected into a low temperature noble gas discharge. The particles interact with each other via a screened Coulomb potential, and can form gaseous, liquid or solid states. On ground, gravity compresses the system and prevents the generation of larger, three-dimensional particle clouds. The Ekoplasma project, a Russian-German cooperation, is the future laboratory for the investigation of complex plasmas under microgravity conditions on the International Space Station (ISS). For this project, a plasma chamber with an adaptive internal geometry was designed, which extends the accessible experimental parameter range. The chamber was used for complex plasma experiments in parabolic flights and on ground. Further, plasma simulations were performed with a PIC (particle-in-cell) code to get an idea of the available plasma parameter range regarding electron temperature and plasma density. Here, experimental results from parabolic flights, the laboratory, and results of the plasma simulations will be presented, as well as the current project status. This work is funded by DLR/BMWi (FKZ 50WM1441).
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/127045/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Ekoplasma - Complex Plasma Research in Space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 21 März 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | complex plasma, Ekoplasma, ISS, research in space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | DPG-Frühjahrstagung 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 17 März 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 22 März 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | DPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Komplexe Plasmen / Schwerelosigkeit (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Materialphysik im Weltraum > Gruppe Komplexe Plasmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Knapek, Dr. Christina A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Apr 2019 11:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:30 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags