Sakar, Nida und Rodriguez Cassola, Marc und Prats, Pau und Moreira, Alberto (2019) RANGE-DOPPLER RECONSTRUCTION ALGORITHM FOR MULTISTATIC SAR FORMATIONS IN HIGH RESOLUTION WIDE SWATH MODE. Bi and Multistatic SAR systems and application, 2019-03-19 - 2019-03-21, Delft, The Netherlands.
Dies ist die aktuellste Version dieses Eintrags.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/126804/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | RANGE-DOPPLER RECONSTRUCTION ALGORITHM FOR MULTISTATIC SAR FORMATIONS IN HIGH RESOLUTION WIDE SWATH MODE | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 2019 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | multistatic SAR, azimuth reconstrruction | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Bi and Multistatic SAR systems and application | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Delft, The Netherlands | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 19 März 2019 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 21 März 2019 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | ESA | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Flugzeug-SAR | ||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > SAR-Technologie | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Sakar, Nida | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 25 Mär 2019 08:15 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:30 |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- RANGE-DOPPLER RECONSTRUCTION ALGORITHM FOR MULTISTATIC SAR FORMATIONS IN HIGH RESOLUTION WIDE SWATH MODE. (deposited 25 Mär 2019 08:15) [Gegenwärtig angezeigt]
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags