Carlotti, Stefania und Ferreri, Alessandro und Bisin, Riccardo und Maggi, Filippo und Galfetti, Luciano und Saile, Dominik und Gülhan, Ali und Langener, Tobias (2017) Development of a Probe for Particle Collection in High-Temperature, Supersonic Flow: Conceptual and Detailed Design. 7TH EUROPEAN CONFERENCE FOR AERONAUTICS AND AEROSPACE SCIENCES (EUCASS), 2017-07-03 - 2017-07-06, Milan, Italy. doi: 10.13009/EUCASS2017-526.
PDF
1MB |
Offizielle URL: https://www.eucass.eu/doi/EUCASS2017-526.pdf
Kurzfassung
An intrusive technique for the collection of the condensed combustion products in the proximity of the rocket nozzle is proposed. In particular, a supersonic probe able to withstand the harsh environment of a plume was sized to handle a progressive deceleration and cool down of the exhaust gas, preventing from liquid particle breakup. The task was achieved by diluting the swallowed flow with a cold inert gas and quenching the suspended particles using a liquid spray in a specific chamber. Preliminary tests performed in the supersonic wind tunnel at DLR confirmed the quality of the collection device.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/126716/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Development of a Probe for Particle Collection in High-Temperature, Supersonic Flow: Conceptual and Detailed Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.13009/EUCASS2017-526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Supersonic flow, Solid rocket motors plume, Condensed combustion products, Shapiro, Cold flow tests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 7TH EUROPEAN CONFERENCE FOR AERONAUTICS AND AEROSPACE SCIENCES (EUCASS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Milan, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 3 Juli 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 6 Juli 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Raumfahrzeuge Entwurf, Systemanalyse, Simulation, Messtechnik (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Über- und Hyperschalltechnologien, KP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Saile, Dominik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 22 Mär 2019 15:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:30 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags