Kübert, Carina (2018) Fernerkundung für das Phänologiemonitoring: Optimierung und Analyse des Ergrünungsbeginns mittels MODIS-Zeitreihen für Deutschland. Dissertation, Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/126587/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Dissertation) | ||||||||
Titel: | Fernerkundung für das Phänologiemonitoring: Optimierung und Analyse des Ergrünungsbeginns mittels MODIS-Zeitreihen für Deutschland | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 31 Oktober 2018 | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 243 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Deutschland, MODIS, Phänologie, Zeitreihen | ||||||||
Institution: | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | ||||||||
Abteilung: | Lehrstuhl für Fernerkundung | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Geowissenschaftl. Fernerkundungs- und GIS-Verfahren | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum | ||||||||
Hinterlegt von: | Wöhrl, Monika | ||||||||
Hinterlegt am: | 11 Mär 2019 11:26 | ||||||||
Letzte Änderung: | 11 Mär 2019 11:26 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags