Lingstädt, Timo und Drude, Aurelia und Grimm, Felix und Kutne, Peter und Aigner, Manfred (2019) Numerical Investigation of a Jet-Stabilized Combustion System Operated with Low-Calorific SOFC Off-Gas. In: AIAA Scitech Forum, 2019. 57th AIAA Aerospace Sciences Meeting, 2019-01-07 - 2019-01-11, San Diego, USA. doi: 10.2514/6.2019-1675.
PDF
5MB |
Offizielle URL: http://dx.doi.org/10.2514/6.2019-1675
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/126490/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Paper AIAA 2019-1675 | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Numerical Investigation of a Jet-Stabilized Combustion System Operated with Low-Calorific SOFC Off-Gas | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | AIAA Scitech Forum, 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2514/6.2019-1675 | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | off-gas combustor, SOFC, jet stabilization, Biogas, simulation | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 57th AIAA Aerospace Sciences Meeting | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | San Diego, USA | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 7 Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 11 Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | AIAA | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Energieeffizienz, Materialien und Ressourcen | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Effiziente Nutzung von Brennstoffressourcen | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E VS - Verbrennungssysteme | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Brennstoffe (alt), E - Verbrennungs- und Kraftwerkssysteme (alt) | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Gasturbinen | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 14 Feb 2019 09:24 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:30 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags