Giuliano, Stefano und Puppe, Michael und Noureldin, Kareem (2019) Power-to-Heat in CSP Systems for Capacity Expansion. In: 24th SolarPACES International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems, SolarPACES 2018, 2126 (060003), 060003-1. AIP Publishing. SolarPACES 2018, 2018-10-02 - 2018-10-05, Casablanca, Morocco. doi: 10.1063/1.5117589. ISSN 0094-243X.
PDF
651kB |
Offizielle URL: https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5117589?class=pdf
Kurzfassung
The objective of this paper is the evaluation of trends when a power-to-heat system with electrical heaters is integrated to a molten salt solar tower to additionally charge the thermal energy storage system and to expand the capacity of the CSP plant. Therefore a techno-economic analysis was carried out considering several economical and technical boundary conditions. The results show a significant impact on the availability of excess electricity and its cost. Depending on system layout and the cost of the used electricity the overall LCOE of such plants can be reduced by up to 25%. Therefore such power-to-heat systems can offer an economic and strategic benefit to solar thermal power plants.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/125261/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Titel: | Power-to-Heat in CSP Systems for Capacity Expansion | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 26 Juli 2019 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | 24th SolarPACES International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems, SolarPACES 2018 | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Band: | 2126 | ||||||||||||||||
DOI: | 10.1063/1.5117589 | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | 060003-1 | ||||||||||||||||
Verlag: | AIP Publishing | ||||||||||||||||
Name der Reihe: | AIP Conference Proceedings | ||||||||||||||||
ISSN: | 0094-243X | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Power-to-heat, CSP, techno-economic analysis | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | SolarPACES 2018 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Casablanca, Morocco | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 2 Oktober 2018 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 5 Oktober 2018 | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Konzentrierende solarthermische Technologien | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Neue Wärmeträgerfluide (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Solarforschung > Solarturmsysteme | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Uhlig, Tamara | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 17 Dez 2018 16:13 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:29 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags