Ondrus, Vladimir und Hilfer, Michael und Henne, Ulrich und Costantini, Marco und Weiss, Armin und Klein, Christian und Beifuss, Uwe (2018) Development of sensors for ambient temperature measurement. In: 5th International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2018 (40), Seiten 358-363. Institute of Fluid Mechanics and Aerodynamics, Universität der Bundeswehr München, Germany. 5th International Conference on Experimental Fluid Mechanics, ICEFM, 2018-07-02 - 2018-07-04, München, Germany. doi: 10.18726/2018_2. ISBN 978-3-943207-32-3.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
356kB |
Offizielle URL: https://athene-forschung.unibw.de/doc/124421/124421.pdf
Kurzfassung
The synthesis of novel Eu 1,3-diketone complexes as well as the evaluation of the influence of the ligand substituents R1 and R2 on the luminescence properties [emission intensity (I), temperature sensitivity (T), pressure sensitivity (p) and photostability] of the resulting Eu complexes are reported. Many of new temperature sensitive paints (TSPs) exhibit not only exceptional high temperature sensitivity over a wide range of temperatures but are also characterized by negligible pressure sensitivity and marked photostability. This is why they are outstandingly suitable for applications, e.g. in aerodynamics and hydrodynamics.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/124332/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | https://athene-orschung.unibw.de/doc/124421/124421.pdf Link für Conference Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Development of sensors for ambient temperature measurement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2 Juli 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 5th International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.18726/2018_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 358-363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Institute of Fluid Mechanics and Aerodynamics, Universität der Bundeswehr München, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Conference Proceedings online | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-943207-32-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | TSP, Europium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 5th International Conference on Experimental Fluid Mechanics, ICEFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | München, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 2 Juli 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 4 Juli 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Universität der Bundeswehr München | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institution: | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abteilung: | AS-EXV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Experimentelle Verfahren, GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Micknaus, Ilka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 10 Jan 2019 03:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:28 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags