Schripp, Tobias und Lobo, Prem und Corbin, Joel C. und Smallwood, Gregory J. und Crosbie, Ewan und Robinson, Claire und Shook, Michael und Oßwald, Patrick und Köhler, Markus (2018) Aircraft Particle Emission from Sustainable Alternative Fuels: Results from Ground Measurements during the NASA/DLR Flight Campaigns ECLIF and ND-MAX. In: Book of abstracts. International Aerosol Conference, 2018-09-02 - 2018-09-07, St. Louis, USA.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/123649/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Contribution 13CB.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Aircraft Particle Emission from Sustainable Alternative Fuels: Results from Ground Measurements during the NASA/DLR Flight Campaigns ECLIF and ND-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Book of abstracts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | aircraft particle emissions, alternative fuels, flight campaign, ECLIF, ND-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | International Aerosol Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | St. Louis, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 2 September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 7 September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Chemische Analytik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 29 Nov 2018 06:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:27 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags