Rudolf, Daniel und Schwerdt, Marco (2018) Data Recording Test with the FPGA Card AMC599 of VADATECH. sonstiger Bericht. KNG-DLR-TN-X-DIG-0002. DLR.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/122773/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (sonstiger Bericht) | ||||||||||||
Titel: | Data Recording Test with the FPGA Card AMC599 of VADATECH | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 23 August 2018 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | Kalibri, FPGA Board, Calibration, Reference Target | ||||||||||||
Institution: | DLR | ||||||||||||
Abteilung: | HR-STL | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - SAR-Missionen | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Satelliten-SAR-Systeme | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Rudolf, Daniel | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 06 Nov 2018 13:47 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 08 Nov 2018 11:10 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags