Klenk, Patrick und Reimann, Jens und Schwerdt, Marco (2019) ROSL-L Phase A: System Calibration Approach Report for Airbus (ROSL-RP-DLR-MI-DRL-017). Projektbericht. ROSL-RP-DLR-MI-DRL-017.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/122729/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||||||||||
Titel: | ROSL-L Phase A: System Calibration Approach Report for Airbus (ROSL-RP-DLR-MI-DRL-017) | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | Januar 2019 | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | ROSL, calibration, validation, future SAR missions, ROSL Phase A | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - SAR-Missionen | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Satelliten-SAR-Systeme | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Klenk, Dr. Patrick | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 08 Nov 2018 11:00 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 26 Nov 2021 19:00 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags