Ho, C. K. und Christian, J. und Yellowhair, J. und Jeter, S. und Golob, M. und Nguyen, C. und Repole, K. und Abdel-Khalik, S. und Siegel, N. und Al-Ansary, H. und El-Leathy, A. und Gobereit, Birgit (2017) Highlights of the High-Temperature Falling Particle Receiver Project: 2012 - 2016. In: AIP Conference Proceedings, 1850 (1), 030027-1. SolarPACES 2016, 2016-10-11 - 2016-10-14, Abu Dhabi, United Arab Emirates. doi: 10.1063/1.4984370.
PDF
1MB |
Offizielle URL: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4984370
Kurzfassung
A 1 MWt continuously recirculating falling particle receiver has been demonstrated at Sandia National Laboratories. Free-fall and obstructed-flow receiver designs were tested with particle mass flow rates of ∼1 – 7 kg/s and average irradiances up to 1,000 suns. Average particle outlet temperatures exceeded 700 °C for the free-fall tests and reached nearly 800 °C for the obstructed-flow tests, with peak particle temperatures exceeding 900 °C. High particle heating rates of ∼50 to 200 °C per meter of illuminated drop length were achieved for the free-fall tests with mass flow rates ranging from 1 – 7 kg/s and for average irradiances up to ∼ 700 kW/m2. Higher temperatures were achieved at the lower particle mass flow rates due to less shading. The obstructed-flow design yielded particle heating rates over 300 °C per meter of illuminated drop length for mass flow rates of 1 – 3 kg/s for irradiances up to ∼1,000 kW/m2. The thermal efficiency was determined to be ∼60 – 70% for the free-falling particle tests and up to ∼80% for the obstructed-flow tests. Challenges encountered during the tests include particle attrition and particle loss through the aperture, reduced particle mass flow rates at high temperatures due to slot aperture narrowing and increased friction, and deterioration of the obstructed-flow structures due to wear and oxidation. Computational models were validated using the test data and will be used in future studies to design receiver configurations that can increase the thermal efficiency.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/121510/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Highlights of the High-Temperature Falling Particle Receiver Project: 2012 - 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 27 Juni 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | AIP Conference Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1063/1.4984370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | 030027-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Particle Receiver System; Particle Thermal Storage; Particle Heat Exchanger; Particle Lift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | SolarPACES 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Abu Dhabi, United Arab Emirates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 11 Oktober 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 14 Oktober 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Konzentrierende solarthermische Technologien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Neue Wärmeträgerfluide (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Solarforschung > Punktfokussierende Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Uhlig, Tamara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 31 Aug 2018 12:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:25 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags