Lienkämper, Lydia und Hein, Robert (2018) Numerische Bewertung der Festigkeit von Unterschenkelprothesenschaftkonstruktionen für verschiedene Materialien in realistischen Alltagssituationen. DLR-Interner Bericht. DLR-IB-FA-BS-2018-138. Bachelorarbeit. 57 S.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
3MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/121476/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht, Bachelorarbeit) | ||||||||||||
Titel: | Numerische Bewertung der Festigkeit von Unterschenkelprothesenschaftkonstruktionen für verschiedene Materialien in realistischen Alltagssituationen | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | Mai 2018 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Seitenanzahl: | 57 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | Festigkeitsanalyse, 3D-Druck, PLA, Hyperelastisch, Prothese, Orthobionik | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt), L - Strukturen und Werkstoffe (alt) | ||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik > Strukturmechanik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Böhringer-Thelen, Isolde | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 27 Aug 2018 12:37 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Aug 2018 12:37 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags