Jürgens, Sophie und Köhler, Markus und Oßwald, Patrick und Braun-Unkhoff, Marina und Rauch, Bastian (2018) “Power-to-X”: Fuel quality - Potential of P2X-Fischer-Tropsch products in aviation. 9th International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies, 2018-06-03 - 2018-06-08, Berlin.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/121058/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Beitrag 07-4 | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | “Power-to-X”: Fuel quality - Potential of P2X-Fischer-Tropsch products in aviation | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Fischer Tropsch, alternative fuel, aviation | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 9th International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Berlin | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 3 Juni 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 8 Juni 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Universität Erlangen Nürnberg / DLR | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt), L - Virtuelles Triebwerk und Validierungsmethoden (alt) | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Chemische Analytik | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Aug 2018 13:24 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:25 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags