Arndt, Christoph M. und Papageorge, Michael J. und Fuest, Frederik und Sutton, Jeffrey A. und Meier, Wolfgang (2019) Experimental Investigation of the Auto-Ignition of a Transient Propane Jet-in-Hot-Coflow. In: Proceedings of the Combustion Institute, 37, Seiten 2117-2124. Elsevier. 37th Symposium on Combustion, 2018-07-30 - 2018-08-03, Dublin (Ireland). doi: 10.1016/j.proci.2018.06.195. ISSN 1540-7489.
PDF
953kB |
Offizielle URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2018.06.195
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/120951/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Experimental Investigation of the Auto-Ignition of a Transient Propane Jet-in-Hot-Coflow | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of the Combustion Institute | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Band: | 37 | ||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1016/j.proci.2018.06.195 | ||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 2117-2124 | ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Proceedings of the Combustion Institute | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1540-7489 | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Auto ignition, Jet in hot coflow, laser diagnostics | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 37th Symposium on Combustion | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Dublin (Ireland) | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 30 Juli 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 3 August 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | The Combustion Institute | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Energieeffizienz, Materialien und Ressourcen | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Effiziente und flexible Kraftwerksanlagen | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E VS - Verbrennungssysteme | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Zuverlässigkeit (alt) | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Verbrennungsdiagnostik | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Aug 2018 13:16 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:25 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags