Sutter, Florian und Binyamin, Y. und Agüero, A. und Fähsing, D. und Hildebrandt, C. und Morales, Angel und Fernandez-Garcia, Aranzazu und Perez-Trujillo, F. (2018) Challenges of new Materials and Coatings for Solar Receivers and Reflectors in Concentrated Solar Power Plants. ICMCTF, 2018-04-22 - 2018-04-27, San Diego, USA.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/120301/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Challenges of new Materials and Coatings for Solar Receivers and Reflectors in Concentrated Solar Power Plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 25 April 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Absorber coatings, Raiseleife, Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ICMCTF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | San Diego, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 22 April 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 27 April 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Konzentrierende solarthermische Technologien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Einfluss von Wüstenbedingungen (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Solarforschung > Qualifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Kruschinski, Anja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 18 Sep 2018 08:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:24 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags