Schönwetter, Tobias und Hein, Robert (2018) Einfluss von fertigungsbedingten Eigenspannungen auf die Festigkeit von Faserverbundwerkstoffen. DLR-Interner Bericht. DLR-IB-FA-BS-2018-29. Masterarbeit. 101 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/120288/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht, Masterarbeit) | ||||||||||||
Titel: | Einfluss von fertigungsbedingten Eigenspannungen auf die Festigkeit von Faserverbundwerkstoffen | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | Januar 2018 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Seitenanzahl: | 101 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | Prozesssimulation, Eigenspannungen, RVE, Festigkeiten, Multiskalen | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt) | ||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik > Strukturmechanik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Böhringer-Thelen, Isolde | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 18 Jun 2018 07:07 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 18 Jun 2018 07:07 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags