|
|
Simultaneous multicolour optical and near-IR transit photometry of GJ 1214b with SOFIA
Angerhausen, D. und Dreyer, C und Placek, B. und Csizmadia, S und Eigmüller, P und Godolt, M. und Kitzmann, D und Mallonn, M. und Becklin, E. und Collins, P. und Dunham, E.W. und Grenfell, J L und Hamilton, R.T. und Kabath, P. und Logsdon, S.E. und Mandell, A. und Mandushev, G. und McElwain, G. und Pfueller, E. und Rauer, H und Savage, M. und Shenoy, . und Vacca, W.D. und Van Cleve, J.E. und Wiedemann, M. und Wolf, J.
(2017)
Simultaneous multicolour optical and near-IR transit photometry of GJ 1214b with SOFIA.
Astronomy & Astrophysics (608), Seite 120.
EDP Sciences.
doi: 10.1051/0004-6361/201730914.
ISSN 0004-6361.
![[img]](https://elib.dlr.de/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
2MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/119637/ |
|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag |
|---|
| Titel: | Simultaneous multicolour optical and near-IR transit photometry of GJ 1214b with SOFIA |
|---|
| Autoren: | | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
|---|
| Angerhausen, D. | Center for Space and Habitability, University of Bern, Sidlerstrasse 5, 3012 Bern,Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Dreyer, C | Claudia.Dreyer (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Placek, B. | Department of Sciences, Wentworth Institute of Technology, Boston, MA 02115, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Csizmadia, S | szilard.csizmadia (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Eigmüller, P | philipp.eigmueller (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0003-4096-0594 | NICHT SPEZIFIZIERT | | Godolt, M. | mareike.godolt (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Kitzmann, D | Center for Space and Habitability (CSH), Universität Bern, Sidlerstrasse 5, 3012 Bern, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Mallonn, M. | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, An der Sternwarte 16, 14482 Potsdam, G | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Becklin, E. | USRA-SOFIA Science Center, NASA Ames Research Center, Mo ett Field, CA 94035, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Collins, P. | Lowell Observatory, 1400 West Mars Hill Road, Flagsta , AZ 86001, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Dunham, E.W. | Lowell Observatory, 1400 West Mars Hill Road, Flagsta , AZ 86001, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Grenfell, J L | Lee.Grenfell (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Hamilton, R.T. | USRA-SOFIA Science Center, NASA Ames Research Center, Mo ett Field, CA 94035, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Kabath, P. | Astronomical Institute ASCR, Fri�cova 298, 25165, Ondr�ejov, Czech Republic | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Logsdon, S.E. | Department of Physics and Astronomy, University of California Los Angeles (UCLA), 465 Portola Plaza, Los Angeles, CA 90095, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Mandell, A. | Exoplanets and Stellar Astrophysics Laboratory, Code 667, NASA Goddard Space Flight Center Greenbelt, MD 20771, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Mandushev, G. | Lowell Observatory, 1400 West Mars Hill Road, Flagsta , AZ 86001, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | McElwain, G. | Exoplanets and Stellar Astrophysics Laboratory, Code 667, NASA Goddard Space Flight Center Greenbelt, MD 20771, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Pfueller, E. | Deutsches SOFIA Institut, University of Stuttgart Pfa enwaldring 29, 70569 Stuttgart, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Rauer, H | heike.rauer (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Savage, M. | University of California Observatories, University of California, Santa Cruz, 1156 High Street, Santa Cruz, Ca. 95064 | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Shenoy, . | USRA-SOFIA Science Center, NASA Ames Research Center, Mo ett Field, CA 94035, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Vacca, W.D. | USRA-SOFIA Science Center, NASA Ames Research Center, Mo ett Field, CA 94035, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Van Cleve, J.E. | SETI Institute, 1533 16th Place, Longmont, Colorado 80501, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Wiedemann, M. | Deutsches SOFIA Institut, University of Stuttgart Pfa enwaldring 29, 70569 Stuttgart, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Wolf, J. | Deutsches SOFIA Institut, University of Stuttgart Pfa enwaldring 29, 70569 Stuttgart, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
|---|
| Datum: | 2017 |
|---|
| Erschienen in: | Astronomy & Astrophysics |
|---|
| Referierte Publikation: | Ja |
|---|
| Open Access: | Nein |
|---|
| Gold Open Access: | Nein |
|---|
| In SCOPUS: | Ja |
|---|
| In ISI Web of Science: | Ja |
|---|
| DOI: | 10.1051/0004-6361/201730914 |
|---|
| Seitenbereich: | Seite 120 |
|---|
| Verlag: | EDP Sciences |
|---|
| Name der Reihe: | EDP Sciences |
|---|
| ISSN: | 0004-6361 |
|---|
| Status: | veröffentlicht |
|---|
| Stichwörter: | Planets and satellites: individual: GJ1214b
Planets and satellites: atmospheres
Techniques: photometric
Methods: observational
Methods: data analysis
Stars: activity |
|---|
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
|---|
| HGF - Programm: | Raumfahrt |
|---|
| HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums |
|---|
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
|---|
| DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums |
|---|
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt COROT Beteiligung (alt) |
|---|
| Standort: |
Berlin-Adlershof
|
|---|
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Extrasolare Planeten und Atmosphären Institut für Planetenforschung > Leitungsbereich PF |
|---|
| Hinterlegt von: |
Schubert, Renate
|
|---|
| Hinterlegt am: | 19 Apr 2018 12:26 |
|---|
| Letzte Änderung: | 19 Jun 2023 10:24 |
|---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|