Garcia Crespillo, Omar (2015) Bayesian Railway Localization System Based on Raw GNSS Measurements and Inertial Sensors. Vía Libre Railway Research (9), Seiten 75-83. Vía Libre - Fundación de los Ferrocarriles Españoles. ISSN 2174-0194.
|
PDF
533kB |
Offizielle URL: https://www.tecnica-vialibre.es/en/ficharticulo_en.asp?item=46
Kurzfassung
Current railway localization systems rely on both track side and train side sensors, providing only a discrete positioning of the trains at a high cost in deployment and maintenance. On the other hand, Global Navigation Satellite Systems (GNSS) can provide a world-wide positioning at a lower cost since it requires only an antenna and a receiver on board. However, due to disadvantageous environments, the GNSS signals may get blocked and the use of additional sensor and information of the railway map is necessary to achieve a robust positioning. In this article, we propose a probabilistic localization system for trains using raw measurements from GNSS, inertial sensors and a digital railway map. The combination of these sensors in our algorithm can achieve a robust localization even in low visibility situations.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/119414/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||
| Titel: | Bayesian Railway Localization System Based on Raw GNSS Measurements and Inertial Sensors | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | April 2015 | ||||||||
| Erschienen in: | Vía Libre Railway Research | ||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 75-83 | ||||||||
| Verlag: | Vía Libre - Fundación de los Ferrocarriles Españoles | ||||||||
| ISSN: | 2174-0194 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Railway localization, Global Navigation Satellite System (GNSS), Inertial Measurement Unit (IMU), Bayesian estimation, particle filter | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Kommunikation und Navigation | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R KN - Kommunikation und Navigation | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben GNSS2/Neue Dienste und Produkte (alt) | ||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Kommunikation und Navigation | ||||||||
| Hinterlegt von: | Garcia Crespillo, Omar | ||||||||
| Hinterlegt am: | 24 Aug 2018 11:10 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 31 Okt 2023 11:32 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags