Gotzig, Ulrich (2017) Challenges and Economic Benefits of Green Propellants for Satellite Propulsion. 7th European Conference for Aeronautics and Space Sciences (EUCASS), 2017-07-03 - 2017-07-06, Milano, Italien. doi: 10.13009/eucass2017-639.
PDF
857kB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/119357/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Titel: | Challenges and Economic Benefits of Green Propellants for Satellite Propulsion | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2017 | ||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
DOI: | 10.13009/eucass2017-639 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Green Propellants, Hydrazine Replacements, LMP-103S, ADN. Ammonium dinitramide | ||||||||
Veranstaltungstitel: | 7th European Conference for Aeronautics and Space Sciences (EUCASS) | ||||||||
Veranstaltungsort: | Milano, Italien | ||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 3 Juli 2017 | ||||||||
Veranstaltungsende: | 6 Juli 2017 | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||
HGF - Programmthema: | E - keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E - keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - keine Zuordnung | ||||||||
Standort: | Lampoldshausen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Raumfahrtantriebe > Raketenantriebe | ||||||||
Hinterlegt von: | Negri, Michele | ||||||||
Hinterlegt am: | 04 Apr 2018 08:29 | ||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:23 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags