Neifeld, Andrej und Appel, Christina und Dierke, Jürgen und Ewert, Roland und Delfs, Jan Werner (2017) CAA Prediction of Jet-Wing Interaction Noise Using an Eddy Relaxation Source Model. In: New Results in Numerical and Experimental Fluid Mechanics XI, 136, Seiten 635-646. Springer International Publishing. 20. DGLR/STAB Symposium, 2016-11-08 - 2016-11-09, Braunschweig, Deutschland. doi: 10.1007/978-3-319-64519-3_57. ISBN 978-3-319-64518-6. ISSN 1612-2909.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://www.springer.com/de/book/9783319645186
Kurzfassung
This contribution presents a numerical study of jet noise installation effect for a generic configuration. The geometry definition consist of a single stream nozzle which is mounted closely under a NACA0012 wing. Such constellations produce significant interaction effects especially in terms of aeroacoustics. The applied methodology is a novel CAA approach which can be classified as a partly scale resolving simulation. In conclusion, the computed results are validated with measurements for a comparable constellation of a flat plate over a single stream nozzle with the same flow conditions. The validation of the CAA computation delivered a good agreement which indicates that all principal effects are numerically well reproduced.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/118644/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | CAA Prediction of Jet-Wing Interaction Noise Using an Eddy Relaxation Source Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | New Results in Numerical and Experimental Fluid Mechanics XI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1007/978-3-319-64519-3_57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 635-646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Springer International Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1612-2909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-319-64518-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Aeroacoustics, Fast Random Particle Mesh Method, Eddy Relaxation Source Model, Jet Noise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 20. DGLR/STAB Symposium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Braunschweig, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 8 November 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 9 November 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Deutsche Strömungsmechanische Arbeitsgemeinschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Technische Akustik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Seyfried, Beate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 31 Jan 2018 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:22 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags